Secteurs d'activite couverts
Suivi du marché M&A non-coté | Analyse des transactions et des multiples

Nom du Secteur | Nombre de rapports |
---|---|
Energies et matières premières | 169 |
Chimie | 296 |
Bâtiments et Travaux Publics (BTP) | 765 |
Secteur Agricole | 133 |
Métaux | 138 |
Biens d'équipement industriels | 875 |
Equipements électriques et électroniques | 512 |
Constructeurs & Equipementiers Transports | 512 |
Biens de consommation | 505 |
Agroalimentaire | 745 |
Santé - Pharma - Biotech | 1 226 |
Distribution | 1 099 |
Transport - Logistique | 402 |
Cafés Hôtels Restaurants | 157 |
Média - Communication | 677 |
Services aux entreprises | 1 442 |
Services aux particuliers | 496 |
Logiciels | 1 732 |
Internet | 1 147 |
Services Informatiques | 520 |
Services Télécom | 480 |
Équipements Electroniques et Informatiques | 498 |
Environnement et Changement Climatique | 784 |
A propos d'Epsilon Research
Epsilon Research est un bureau indépendant de recherche et d'analyse financière. Il est une source de référence, avec sa base EMAT, sur les multiples de transactions pour l'évaluation des sociétés non cotées.
Base de données EMAT
Epsilon Multiple Analysis Tool
La source de référence sur les multiples de transactions pour l'évaluation des sociétés non cotées
Rapport EMAT
Chaque rapport EMAT comprend une analyse détaillée de la transaction: du contexte et de la structure du deal, de la cible (activité et éléments financiers retraités), des multiples de transaction (calcul, comparaison et analyse).